Gebyret som legges til på prisen beregnes basert på inntekten du ønsker for billetten og MVA-satsen. Ønsker du for eksempel å selge en billett med 85kr i inntekt og 25% MVA, leser du av gebyret i raden for pris mellom 1 og 99 kr, i kolonnen for 25% MVA.
Pris (kr)Pris | Gebyr (kr)Gebyr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | 0% MVA | 12% MVA | 15% MVA | 25% MVA |
kr0 | kr0 | kr0 | kr0 | kr0 | kr0 |
kr1 | kr99 | kr7 | kr7 | kr8 | kr8 |
kr100 | kr249 | kr20 | kr22 | kr23 | kr25 |
kr250 | kr449 | kr25 | kr28 | kr28 | kr31 |
kr450 | kr699 | kr30 | kr33 | kr34 | kr37 |
kr700 | kr949 | kr35 | kr39 | kr40 | kr43 |
kr950 | kr1149 | kr40 | kr44 | kr46 | kr50 |
kr1150 | kr1649 | kr45 | kr50 | kr51 | kr56 |
kr1650 | kr9999 | 3,5% * | 3,92% * | 4,02% * | 4,38% * |
For arrangementer opprettet etter 01.01.2025 gjelder nye priser:
Pris (kr)Pris | Gebyr (kr)Gebyr | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | 0% MVA | 12% MVA | 15% MVA | 25% MVA |
kr0 | kr0 | kr0 | kr0 | kr0 | kr0 |
kr1 | kr100 | kr5 | kr5 | kr5 | kr6 |
kr101 | kr149 | kr15 | kr16 | kr17 | kr18 |
kr150 | kr249 | kr20 | kr22 | kr23 | kr25 |
kr250 | kr349 | kr25 | kr28 | kr28 | kr31 |
kr350 | kr449 | kr30 | kr33 | kr34 | kr37 |
kr450 | kr699 | kr35 | kr39 | kr40 | kr43 |
kr700 | kr949 | kr40 | kr44 | kr46 | kr50 |
kr950 | kr1099 | kr45 | kr50 | kr51 | kr56 |
kr1100 | kr9999 | 5% * | 5,6% * | 5,75% * | 6,25% * |
Salg av billetter på kasse gjennom Betala har et gebyr på 5kr per billett.
Ekstratjenester: Gebyret for ekstratjenester legges til totalsummen for billettkjøper dersom billettkjøper velger en eller flere av disse tjenestene, og dekker ekstra kostnader forbundet med å levere ekstratjenesten.Betaling med Vipps har et gebyr på 9krBetaling med faktura har et gebyr på 29kr for privat faktura og 80kr for bedriftsfakturaLevering av billetter på SMS har et gebyr på 4kr